KAIFA
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
KAIFA_Revenue | RMB | yearly | 18,630,380,585.00 | 20,771,541,038.00 | 13,405,312,857.00 | 13,947,277,120.00 | 13,093,236,225.00 |
KAIFA_Operating profit | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Net income | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Employee | Person | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
KAIFA_Revenue_By sector_Computer and related equipment manufacturing industry | RMB | yearly | 18,560,841,028.46 | 20,717,278,115.82 | 13,353,968,184.28 | 13,837,462,084.35 | 12,993,861,175.05 |
KAIFA_Revenue_By sector_Other businesses | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By sector_Computer and related equipment manufacturing industry | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By sector_Other businesses | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
KAIFA_Revenue_By product_Hard disk related products | RMB | yearly | 10,550,090,949.39 | 8,806,187,964.78 | 7,391,751,879.97 | 6,437,301,985.88 | 4,518,065,861.30 |
KAIFA_Revenue_By product_Own-label product | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue_By product_OEM product | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By product_Hard disk related products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By product_Own-label product | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By product_OEM products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
KAIFA_Revenue_By region_China | RMB | yearly | 1,069,811,455.19 | 602,166,526.09 | 524,280,533.47 | 1,500,793,000.77 | 1,801,609,288.46 |
KAIFA_Revenue_By region_Asian-Pacific (ex.China) | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue_By region_North America | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue_By region_Other region | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By region_China | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By region_Asian-Pacific(ex.China) | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By region_North America | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Revenue share_By region_Other region | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_KAIFA science and technology (Hong Kong) Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | 1,949,529.35 | 1,919,889.05 | 1,350,276.36 | 1,222,739.44 | 1,095,213.73 |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_Shenzhen KAIFA Microelectronics Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_Shenzhen Kaifa Technology Co.,Ltd | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_Shenzhen KAIFA Optical & Magnetic Tecchnology Co., Ltd. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_Shenzhen KAIFA Magnetic Recording Co.,Ltd. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_Shenzhen KAIFA Jiyan Auto Electronics Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_O-NET Communications Group. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Revenue_EXCELSTOR GROUP LIMITED | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_KAIFA Science and Technology (Hong Kong) Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_Shenzhen KAIFA Microelectronics Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_Shenzhen Kaifa Technology Co.,Ltd | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_Shenzhen KAIFA Optical & Magnetic Tecchnology Co., Ltd. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_Shenzhen KAIFA Magnetic Recording Co.,Ltd. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_Shenzhen KAIFA Jiyan Auto Electronics Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_O-NET Communications Group. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Shareholding company_Net income_EXCELSTOR GROUP LIMITED | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
KAIFA_Client_Revenue_Top5 | RMB | yearly | 16,565,627,095.93 | 19,280,641,754.26 | 12,394,714,839.35 | 12,317,020,720.50 | 12,561,898,604.29 |
KAIFA_Client_Revenue share_Top5 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Supplier_Procurement amount_Top 5 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Supplier_Proportion of procurement amount_Top 5 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue_No.1 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue_No.2 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue_No.3 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue_No.4 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue_No.5 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue share_No.1 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue share_No.2 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue share_No.3 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue share_No.4 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Client_Revenue share_No.5 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 |
KAIFA_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | 3,957,189,460.00 | 4,384,405,426.00 | 4,038,686,708.00 | 4,373,591,921.00 | 4,794,239,462.00 |
KAIFA_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
KAIFA_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1