Sinodata
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
SINODATA_Employee | Person | yearly | 565.00 | 375.00 | 234.00 |
SINODATA_Revenue | RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Operating profit | RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Net profit | RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_R & D investment | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Proportion of R & D input in revenue | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
SINODATA_Revenue_By product_System integration | 10,000 RMB | yearly | 30,779.90 | 29,706.62 | 23,741.71 |
SINODATA_Revenue_By product_Software product | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By product_Technical service | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By product_System integration | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By product_Software product | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By product_Technical service | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross profit_By product_System integration | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross profit_By product_Software product | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross profit_By product_Technical service | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Profit share_By product_System integration | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Profit share_By product_Software product | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Profit share_By product_Technical service | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross margin_By product_System integration | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross margin_By product_Software product | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross margin_By product_Technical service | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
SINODATA_Revenue_By industry_Data center | 10,000 RMB | yearly | 28,767.09 | 26,073.75 | 20,021.25 |
SINODATA_Revenue_By industry_IT service management | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By industry_Bank image | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By industry_Data center | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By industry_IT service management | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By industry_Bank image | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross profit_By industry_Data center | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross profit_By industry_IT service management | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross profit_By industry_Bank image | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Profit share_By industry_Data center | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Profit share_By industry_IT service management | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Profit share_By industry_Bank image | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross margin_By industry_Data center | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross margin_By industry_IT service management | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Gross margin_By industry_Bank image | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
SINODATA_Revenue_By region_North China | 10,000 RMB | yearly | 39,566.78 | 35,623.39 | 23,141.06 |
SINODATA_Revenue_By region_East China | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By region_South China | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By region_Northwest China | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By region_Northeast China | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By region_Southwest China | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By region_Central China | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue_By region_Other region | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_North China | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_East China | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_South China | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_Northwest China | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_Northeast China | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_Southwest China | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_Central China | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Revenue share_By region_Other region | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
SINODATA_Shareholding company_Net profit_Beijing Sinodata Electronic Commerce Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | 133.22 | 356.64 | -- |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
SINODATA_Client_Revenue_Top 5 | 10,000 RMB | yearly | 18,431.24 | 25,092.74 | 19,182.13 |
SINODATA_Client_Revenue share_Top 5 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue_No.1 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue_No.2 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue_No.3 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue_No.4 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue_No.5 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue share_No.1 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue share_No.2 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue share_No.3 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue share_No.4 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Client_Revenue share_No.5 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Procurement amount_Top 5 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Proportion of procurement amount_Top 5 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Procurement amount_No.1 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Procurement amount_No.2 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Procurement amount_No.3 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Procurement amount_No.4 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Procurement amount_No.5 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Proportion of procurement amount_No.1 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Proportion of procurement amount_No.2 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Proportion of procurement amount_No.3 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Proportion of procurement amount_No.4 | % | yearly | ** | ** | ** |
SINODATA_Supplier_Proportion of procurement amount_No.5 | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012-8-8 | 2012-6-14 |
SINODATA_External cooperation | 10,000 RMB | Daily | -- | -- |
Index | Unit | Quntity | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 |
SINODATA_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | 160,139,453.00 | 104,718,823.00 | 73,254,997.00 |
SINODATA_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
SINODATA_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1