Date:2012-11-27
Related Companys
Related Product
Content
Related Index
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Hisense_Employees | Person | yearly | 15,776.00 | 13,801.00 | 12,679.00 | 10,860.00 | 10,032.00 |
Hisense_By region_Revenue_China | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_By region_Revenue_Overseas | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Net profit | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Net profit margin | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Revenue | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hisense_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1