IC Misc
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Silan Microelectronic_By Product_IC_Revenue Share | % | yearly | 45.26 | 40.03 | 46.32 | 50.38 | 60.44 |
Sevenstar Electronics_Revenue share_By product_Hybrid integrated circuit | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue share_By product_Automotive consumer computer and communication infrastructure | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue share_By product_Analog, MEMS andmicrocontrollers | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SMIC_Revenue share by quarter_By industry_Computing | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SMIC_Revenue share by quarter_By industry_Consumer | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
ZHENHUA_Revenue share_By product_Integrated circuits and key components | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue share by quarter_By product_ACCI | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue share by quarter_By product_AMM | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SUZHOU GOOD-ARK_Revenue share_By product_Integrated circuit | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NXP_Revenue share_By products_Wireless infrastructure, Lighting and Industrial | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NXP_Revenue share_By products_Mobile, Consumer, Computing | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ROHM_Revenue share_By product_IC | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Renesas Electronics_Revenue share_By product_Analog & Power Components | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Shanghai Belling_Revenue share_By Industry_IC manufacture | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Silan Microelectronics_Gross Margin_By Product_IC | % | yearly | 29.86 | 29.17 | 24.23 | 21.37 | 19.70 |
Sevenstar Electronics_Gross margin_By product_Hybrid integrated circuit | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Silan Microelectronics_Revenue_By Product_IC | RMB | yearly | 698,929,076.26 | 607,663,849.44 | 443,717,097.07 | 469,368,767.05 | 587,399,648.13 |
Sevenstar Electronics_Revenue_By product_Hybrid integrated circuit | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue_by product_Automotive consumer computer and communication infrastructure | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue_By product_Analog, MEMS and microcontrollers | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ZHENHUA_Revenue_By product_Integrated circuits and key components | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue by quarter_By product_ACCI | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
STMicroelectronics_Revenue by quarter_By product_AMM | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SUZHOU GOOD-ARK_Revenue_By product_Integrated circuit | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NXP_Revenue_By products_Wireless infrastructure, Lighting and Industrial | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NXP_Revenue_By products_Mobile, Consumer, Computing | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NXP_Revenue by quarter_By products_Wireless infrastructure, Lighting and Industrial | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
NXP_Revenue_By products_Mobile, Consumer, Computing | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
ROHM_Revenue_By product_IC | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ROHM_Revenue by quarter_By product_IC | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Renesas Electronics_Revenue_By product_Analog & Power Components | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Renesas Electronics_Revenue by quarter_By product_Analog & Power Components | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Shanghai Belling_Revenue_By Industry_IC manufacture | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
VIA Technologies_Output | 1,000 piece | yearly | 63,592.00 | 58,197.00 | 52,635.00 | 58,113.00 | 99,975.00 |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
VIA Technologies_Shipments_By region_Domestic | 1,000 piece | yearly | 38,412.00 | 41,082.00 | 33,054.00 | 29,067.00 | 27,492.00 |
VIA Technologies_Shipments_By region_Overseas | 1,000 piece | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1