Electronic Cable
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Lianchuang Optoelectronic_Revenue_By Product_Cable | RMB | yearly | 253,529,578.17 | 268,740,737.23 | 366,034,848.57 | 430,492,178.80 | 339,554,070.88 |
Hengtong Optic-Electric_Revenue_By product_High Communication cablesinverter | mln RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hengtong Optic-Electric_Revenue_By product_Power cable | mln RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
CAOE_Revenue_By product_Cable component | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
RONSEN_Revenue_By product_Routine line | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
RONSEN_Revenue_By product_Specialty Lines | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue_By product_Optical fiber cable and related products | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Fujikura_Revenue_By segment_Metal cable & systems | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Amphenol_Revenue_By segment_Cable products | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ZTT_Revenue_By product_Wire and cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ZTT_Revenue_By product_Radio-frequency cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue_By product_Communication electric cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue_By product_Railway signal cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue_By product_Radio frequency cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue_By product_Data electric cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Lianchuang Optoelectronic_Gross Margin_By Product_Cable | % | yearly | 10.33 | 7.91 | 14.10 | 15.69 | 17.27 |
Hengtong Optic-Electric_Gross margin_By product_Communication cablesinverter | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hengtong Optic-Electric_Gross margin_By product_Power cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross margin_By product_Communication electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross margin_By product_Railway signal cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross margin_By product_Radio frequency cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross margin_By product_Data electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 |
Hengtong Optic-Electric_Revenue share_By product_Communication cablesinverter | % | yearly | 19.24 |
Hengtong Optic-Electric_Revenue share_By product_Power cable | % | yearly | ** |
CAOE_Revenue share_By product_Cable component | % | yearly | ** |
RONSEN_Revenue share_By product_Routine line | % | yearly | ** |
RONSEN_Revenue share_By product_Specialty Lines | % | yearly | ** |
HYC_Revenue share_By product_Optical fiber cable and related products | % | yearly | ** |
Fujikura_Revenue share_By segment_Metal cable & systems | % | yearly | ** |
Amphenol_Revenue share_By segment_Cable products | % | yearly | ** |
ZTT_Revenue share_By product_Wire and cable | % | yearly | ** |
ZTT_Revenue share_By product_Radio-frequency cable | % | yearly | ** |
Longwell_Revenue share_By product_Cables for information communication | % | yearly | ** |
Longwell_Revenue share_By product_Power cable assemblies for computer and information appliances | % | yearly | ** |
Longwell_Revenue share_By product_Signal cable assemblies for information communication | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Communication electric cable | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Railway signal cable | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Radio frequency cable | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Data electric cable | % | yearly | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 |
Hengtong Optic-Electric_Revenue share_By product_Communication cablesinverter | % | yearly | 19.24 |
Hengtong Optic-Electric_Revenue share_By product_Power cable | % | yearly | ** |
CAOE_Revenue share_By product_Cable component | % | yearly | ** |
RONSEN_Revenue share_By product_Routine line | % | yearly | ** |
RONSEN_Revenue share_By product_Specialty Lines | % | yearly | ** |
HYC_Revenue share_By product_Optical fiber cable and related products | % | yearly | ** |
Fujikura_Revenue share_By segment_Metal cable & systems | % | yearly | ** |
Amphenol_Revenue share_By segment_Cable products | % | yearly | ** |
ZTT_Revenue share_By product_Wire and cable | % | yearly | ** |
ZTT_Revenue share_By product_Radio-frequency cable | % | yearly | ** |
Longwell_Revenue share_By product_Cables for information communication | % | yearly | ** |
Longwell_Revenue share_By product_Power cable assemblies for computer and information appliances | % | yearly | ** |
Longwell_Revenue share_By product_Signal cable assemblies for information communication | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Communication electric cable | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Railway signal cable | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Radio frequency cable | % | yearly | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Data electric cable | % | yearly | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Fujikura_Revenue by quarter_By segment_Metal cable & systems | bln JPY | Quarterly | 48.80 | 48.20 | 50.60 | 54.30 | 52.90 |
Amphenol_Revenue by quarter_By segment_Cable products | 1,000 USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Fujikura_Revenue share by quarter_By segment_Metal cable & systems | % | Quarterly | 40.10 | 40.47 | 37.40 | 40.83 | 39.61 |
Amphenol_Revenue share by quarter_By segment_Cable products | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
中天科技_营业利润_分产品_导线及电缆 | RMB | yearly | 246,357,729.33 | 227,042,125.50 | 368,367,806.30 | 215,534,838.18 | 114,814,087.90 |
中天科技_营业利润_分产品_射频电缆 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross profit_By product_Communication electric cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross profit_By product_Railway signal cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross profit_By product_Radio frequency cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross profit_By product_Data electric cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
中天科技_营业利润占比_分产品_导线及电缆 | % | yearly | 26.67 | 24.12 | 41.15 | 39.69 | 33.60 |
中天科技_营业利润占比_分产品_射频电缆 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Communication electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Railway signal cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Radio frequency cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Data electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
中天科技_营业利润占比_分产品_导线及电缆 | % | yearly | 26.67 | 24.12 | 41.15 | 39.69 | 33.60 |
中天科技_营业利润占比_分产品_射频电缆 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Communication electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Railway signal cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Radio frequency cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Data electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
中天科技_营业利润占比_分产品_导线及电缆 | % | yearly | 26.67 | 24.12 | 41.15 | 39.69 | 33.60 |
中天科技_营业利润占比_分产品_射频电缆 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Communication electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Railway signal cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Radio frequency cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Data electric cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1