Display Devices
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
AMD_Revenue_By product_Graphics | mln USD | yearly | 1,565.00 | 1,663.00 | 1,167.00 | 1,165.00 | 992.00 |
AMD_Revenue by quarter_By product_Graphics | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Huadong Electronics_Revenue_By product_Display glass case | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Corning Incorporated_Revenue_By segment_Display Technologies | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SVA Electron_Revenue_By product_New display products | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Token Sciences_Revenue_By product_Display material | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
AMD_Revenue share_By product_Graphics | % | yearly | 23.83 | 25.61 | 21.60 | 20.06 | 16.93 |
AMD_Revenue share by quarter_By product_Graphics | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Huadong Electronics_Revenue share_By product_Display glass case | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Corning Incorporated_Revenue share_By segment_Display Technologies | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SVA Electron_Revenue share_By product_New display products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Token Sciences_Revenue share_By product_Display material | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
AMD_Gross margin_By product_Graphics | % | yearly | 3.26 | 8.96 | 3.00 | 1.03 | -3.93 |
AMD_Gross margin by quarter_By product_Graphics | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Huadong Electronics_Gross margin_By product_Display glass shell | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
AMD_Operating income_By product_Graphics | mln USD | yearly | 51.00 | 149.00 | 35.00 | 12.00 | -39.00 |
AMD_Operating income by quarter_By product_Graphics | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1