Smart card production
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Hengbao_Revenue_By product_Ticket | 10,000 RMB | yearly | 2,388.69 | 2,126.86 | 1,987.36 | 1,699.51 | 1,834.68 |
Hengbao_Revenue_By product_Card Creator | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hengbao_Revenue_By product_modules | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Infineon_Revenue_By segment_Chip Card & Security | mln Euro | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
CEC CoreCast_Revenue_By product_Integrated circuit (IC) card and module package | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
AISINO CO.LTD_Revenue_By product_IC card | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tatwah Smartech_Revenue_By product_Contactless IC card | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue_By product_Mobile multimedia broadcast TV card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue_By product_Communication smart card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue_By product_Electronic payment smart card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue_By product_Other smart card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ACS_Revenue_By product_Sale of smart card,software and hardware | 1,000 HKD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Hengbao_Revenue share_By product_Ticket | % | yearly | 3.08 | 3.21 | 4.68 | 4.54 | 5.21 |
Hengbao_Revenue share_By product_Card Creator | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hengbao_Revenue share_By product_modules | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Infineon_Revenue share_By segment_Chip Card & Security | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
CEC CoreCast_Revenue share_By product_Integrated circuit (IC) card and module package | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
AISINO CO.LTD_Revenue share_By product_IC card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tatwah Smartech_Revenue share_By product_Contactless IC card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue share_By product_Mobile multimedia broadcast TV card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue share_By product_Communication smart card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue share_By product_Electronic payment smart card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Revenue share_By product_Other smart card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ACS_Revenue share_By product_Sale of smart card,software and hardware | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Infineon_Revenue by quarter_By segment_Chip Card & Security | mln Euro | Quarterly | 122.00 | 112.00 | 97.00 | 107.00 | 107.00 |
ACS_Revenue by quarter_By product_Sale of smart card,software and hardware | 1,000 HKD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Infineon_Revenue share by quarter_By segment_Chip Card & Security | % | Quarterly | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
ACS_Revenue share by quarter_By product_Sale of smart card,software and hardware | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Infineon_Gross margin by quarter_By segment_Chip Card & Security | % | Quarterly | 14.80 | 12.50 | 6.20 | 13.00 | 13.10 |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
达华智能_营业利润_分产品_非接触式IC卡 | 10,000 RMB | yearly | 6,980.68 | 6,983.63 | 1,341.49 | 5,823.04 | 3,561.04 |
Tianyu Information_Gross profit_By product_Mobile multimedia broadcast TV card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Gross profit_By product_Communication smart card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Gross profit_By product_Electronic payment smart card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Gross profit_By product_Other smart card | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
达华智能_营业利润占比_分产品_非接触式IC卡 | % | yearly | 70.00 | 89.00 | 80.45 | 90.36 | 89.64 |
Tianyu Information_Profit share_By product_Mobile multimedia broadcast TV card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Profit share_By product_Communication smart card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Profit share_By product_Electronic payment smart card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Profit share_By product_Other smart card | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Tianyu Information_Gross margin_By product_Mobile multimedia broadcast TV card | % | yearly | 26.47 | 41.96 | 41.09 |
Tianyu Information_Gross margin_By product_Communication smart card | % | yearly | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Gross margin_By product_Electronic payment smart card | % | yearly | ** | ** | ** |
Tianyu Information_Gross margin_By product_Other smart card | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
ACS_Revenue in H1_By product_Sale of smart card,software and hardware | 1,000 HKD | yearly | 70,161.00 | 49,564.00 |
ACS_Revenue share in H1_By product_Sale of smart card,software and hardware | % | yearly | ** | ** |
AISINO CO.LTD_Revenue in H1_By product_IC card | RMB | yearly | ** | ** |
AISINO CO.LTD_Revenue share in H1_By product_IC card | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 |
AISINO CO.LTD_Gross profit in H1_By product_IC card | RMB | yearly | 41,026,663.79 |
AISINO CO.LTD_Operating profit share in H1_By product_IC card | % | yearly | ** |
AISINO CO.LTD_Gross margin in H1_By product_IC card | % | yearly | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1