Optical Fiber and Cable
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Fiberhome_Revenue_By product_Fiber and cable | RMB | yearly | 1,967,623,059.32 | 1,844,556,205.13 | 1,483,502,032.12 | 1,162,190,548.17 | 1,082,328,722.66 |
Hengtong Optic-Electric_Revenue_By product_Fiber-optic cable and optical devices | mln RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Alcatel-Lucent_Revenue_By product_Optics products | mln Euro | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SDGI_Revenue_By product_Optical fiber &cable sales | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SDGI_Revenue_By product_Optical transmission equipment sales | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue_By product_Optical fiber cable and related products | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Fujikura_Revenue_By segment_Telecommunications | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Xinmao Science&Technology_Revenue_By product_Optical communications network products | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Corning Incorporated_Revenue_By segment_Telecommunications | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Corning Incorporated_Revenue_By segment_Telecommunications_Optical fiber and cable | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Corning Incorporated_Revenue_By segment_Telecommunications_Hardware and equipment | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ZTT_Revenue_By product_Fiber optic fibers & cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ETERN_Revenue_By sector_Fiber cable and communications equipment | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC_Revenue_By product_Optical fiber cable and optical devices | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue_By product_Communication optical cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue_By product_Indoor optical cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Fiberhome_Revenue share_By product_Fiber and cable | % | yearly | 27.90 | 32.45 | 31.64 | 33.91 | 46.11 |
Hengtong Optic-Electric_Revenue share_By product_Fiber-optic cable and optical devices | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Alcatel-Lucent_Revenue share_By product_Optics products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SDGI_Revenue share_By product_Optical fiber &cable sales | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue share_By product_Optical fiber cable and related products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Fujikura_Revenue share_By segment_Telecommunications | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
O-FILM_Revenue share_By product_Optical fiber head coating | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Xinmao Science&Technology_Revenue share_By product_Optical communications network products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ZTT_Revenue share_By product_Fiber optic fibers & cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
ETERN_Revenue share_By sector_Fiber cable and communications equipment | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Communication optical cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Revenue share_By product_Indoor optical cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Fiberhome_Gross margin_By product_Fiber and cable | % | yearly | 19.44 | 23.26 | 21.59 | 16.90 | 20.14 |
Hengtong Optic-Electric_Gross margin_By product_Fiber-optic cable and optical devices | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
O-FILM_Gross margin_By product_Optical fiber head coating | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross margin_By product_Communication optical cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross margin_By product_Indoor optical cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
中天科技_营业利润_分产品_光纤及光缆 | RMB | yearly | 655,190,092.12 | 637,762,206.30 | 439,162,738.00 | 294,260,586.73 | 199,858,822.20 |
永鼎股份_营业利润_分行业_光缆、电缆及通讯设备 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
亨通光电_营业利润_分产品_光纤光缆及光器件 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross profit_By product_Communication optical cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Gross profit_By product_Indoor optical cable | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
中天科技_营业利润占比_分产品_光纤及光缆 | % | yearly | 70.93 | 67.75 | 49.05 | 54.19 | 58.49 |
永鼎股份_营业利润占比_分行业_光缆、电缆及通讯设备 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
亨通光电_营业利润占比_分产品_光纤光缆及光器件 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Communication optical cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TDGD_Operating profit share_By product_Indoor optical cable | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Alcatel-Lucent_Revenue by quarter_By product_Optics products | mln Euro | Quarterly | 487.00 | 722.00 | 580.00 | 641.00 | 650.00 |
Fujikura_Revenue by quarter_By segment_Telecommunications | bln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Alcatel-Lucent_Revenue share by quarter_By product_Optics products | % | Quarterly | 15.19 | 18.18 | 15.28 | 16.42 | 17.78 |
Fujikura_Revenue share by quarter_By segment_Telecommunications | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Alcatel-Lucent_Revenue share by quarter_By product_Optics products | % | Quarterly | 15.19 | 18.18 | 15.28 | 16.42 | 17.78 |
Fujikura_Revenue share by quarter_By segment_Telecommunications | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Alcatel-Lucent_Revenue share by quarter_By product_Optics products | % | Quarterly | 15.19 | 18.18 | 15.28 | 16.42 | 17.78 |
Fujikura_Revenue share by quarter_By segment_Telecommunications | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1