Electronics Products Misc
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Routon Electronics_Revenue_By product_Civil consumption product | RMB | yearly | 151,939.79 | 7,537,254.03 | 8,375,457.98 | 36,327,899.43 | 42,278,218.99 |
Canon_Revenue_By segment_Consumer | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue by quarter_By segment_Consumer | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue by quarter_By region_Japan_Consumer | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue by quarter_By region_Europe_Consumer | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue by quarter_By region_Asia and Oceania_Consumer | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
ASUS_Revenue_By product_Other 3C products | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Casio_Revenue_By segment_Consumer | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hitachi_Revenue_By segment_Electronic systems & equipment | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hitachi_Revenue by quarter_By segment_Electronic systems & equipment | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Sharp Corporation_Revenue_By segment_Information equipment_Domestic | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Sharp Corporation_Revenue_By segment_Information equipment_Overseas | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Sharp Corporation_Revenue_By segment_Information equipment | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Foxconn Technology_Revenue_By product_Mechanical parts | mln TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue_By product_Digital and IT products | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Das Intellitech_Revenue_By industry_IC card read-write device and others | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hanvon_Revenue_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Routon Electronics_Revenue share_By product_Civil consumption product | % | yearly | 0.06 | 2.71 | 4.79 | 19.26 | 16.54 |
Canon_Revenue share_By segment_Consumer | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue share by quarter_By segment_Consumer | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue share by quarter_By region_Japan_Consumer | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue share by quarter_By region_Europe_Consumer | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Canon_Revenue share by quarter_By region_Asia and Oceania_Consumer | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
ASUS_Revenue share_By product_Other 3C products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Casio_Revenue share_By segment_Consumer | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hitachi_Revenue share_By segment_Electronic systems & equipment | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hitachi_Revenue share by quarter_By segment_Electronic systems & equipment | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Sharp Corporation_Revenue share_By segment_Information equipment_Domestic | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Sharp Corporation_Revenue share_By segment_Information equipment_Overseas | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Sharp Corporation_Revenue share_By segment_Information equipment | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Foxconn Technology_Revenue share_By product_Mechanical parts | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue share_By product_Digital and IT products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Das Intellitech_Revenue share_By industry_IC card read-write device and others | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hanvon_Revenue share_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Digital China_Revenue_By segment_Distribution_Consumer IT Products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Routon Electronics_Gross profit_By product_Civil consumption product | RMB | yearly | -175,494.90 | -1,007,441.16 | -3,876,950.74 | 5,345,210.87 | 7,010,428.01 |
Das Intellitech_Gross profit_By industry_IC card read-write device and others | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hanvon_Gross profit_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Routon Electronics_Gross margin_By product_Civil consumption product | % | yearly | -115.50 | -13.37 | -46.29 | 14.71 | 16.58 |
Das Intellitech_Gross margin_By industry_IC card read-write device and others | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hanvon_Gross margin_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Casio_Revenue share by quarter_By segment_System equipment | % | Quarterly | 17.02 | 11.66 | 16.29 | 11.43 | 16.54 |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Sharp Corporation_Operating income_By segment_Information equipment | mln JPY | yearly | 27,742.00 | 18,555.00 | 21,264.00 | 16,106.00 | 39,033.00 |
Sharp Corporation_Operating Income by quarter_By segment_Information equipment | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
苏宁电器_营业利润_分产品_数码及IT产品 | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
苏宁电器_营业利润占比_分产品_数码及IT产品 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 |
Sharp Corporation_Revenue by quarter_By segment_Information equipment | mln JPY | Quarterly | 64,681.00 | 75,287.00 | 63,514.00 | 72,567.00 | 66,193.00 |
Casio_Revenue by quarter_By segment_System equipment | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 |
Das Intellitech_Profit share_By industry_IC card read-write device and others | % | yearly | 13.29 | 11.91 |
Hanvon_Operating profit share_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 |
Hanvon_Revenue in H1_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | 10,000 RMB | yearly | 2,561.14 | 4,819.73 | 4,535.39 |
Hanvon_Revenue share in H1_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 |
Hanvon_Gross profit in H1_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | 10,000 RMB | yearly | 1,046.57 | 2,020.39 | 1,896.06 |
Hanvon_Operating profit share in H1_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | % | yearly | ** | ** | ** |
Hanvon_Gross margin in H1_By product_Handwritten product line (excluding tablet computer) | % | yearly | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1