Refrigerator
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Sharp Corporation_Revenue_By product_Refrigerators | mln JPY | yearly | 83,100.00 | 79,600.00 | 67,400.00 | 65,100.00 | 66,600.00 |
CHANGHONG_Revenue_By product_Air-conditioner and refrigerator | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue_By product_Refrigerators, washing machines | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAIER_Revenue_By product_Refrigerator | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Sharp Corporation_Revenue share_By product_Refrigerators | % | yearly | 3.38 | 2.63 | 2.45 | 2.29 | 1.95 |
CHANGHONG_Revenue share_By product_Air-conditioner and refrigerator | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Gome_Revenue share_By product_Refrigerator and washing machine | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue share_By product_Refrigerators, washing machines | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAIER_Revenue share_By product_Refrigerator | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 |
TCL Group_Monthly Sales Volume_Refrigerator | set | Monthly | 104,700.00 | 59,500.00 | 48,548.00 | 31,326.00 | 25,689.00 |
TCL Group_Annual Sales volume_Refrigerator | 10,000 set | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Gome_Gross margin_By product_Refrigerator and washing machine | % | yearly | 14.07 | 11.97 | 10.48 | 10.43 | 10.41 |
HAIER_Gross margin_By product_Refrigerator | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
苏宁电器_营业利润_分产品_冰箱、洗衣机 | 1,000 RMB | yearly | 3,551,694.00 | 903,961.00 | 1,522,497.00 | 379,599.00 | 682,836.00 |
苏宁电器_营业利润占比_分产品_冰箱、洗衣机 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAIER_Gross profit_By product_Refrigerator | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HAIER_Operating profit share_By product_Refrigerator | % | yearly | 42.77 | 42.74 | 63.11 | 56.00 | 44.09 |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HAIER_Operating profit share_By product_Refrigerator | % | yearly | 42.77 | 42.74 | 63.11 | 56.00 | 44.09 |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HAIER_Operating profit share_By product_Refrigerator | % | yearly | 42.77 | 42.74 | 63.11 | 56.00 | 44.09 |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1