Air conditioning
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Sharp Corporation_Revenue_By product_Air conditioners | mln JPY | yearly | 53,500.00 | 57,400.00 | 46,200.00 | 47,800.00 | 59,400.00 |
LG Electrics_Revenue_By segment_Air Conditioning | mln KRW | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue_By product_Air conditioner product | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAIER_Revenue_By product_AC | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Sharp Corporation_Revenue share_By product_Air conditioners | % | yearly | 2.18 | 1.90 | 1.68 | 1.68 | 1.74 |
LG Electrics_Revenue share_By segment_Air Conditioning | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Gome_Revenue share_By product_Air-conditioner | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue share_By product_Air conditioner product | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAIER_Revenue share_By product_AC | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 |
TCL Group_Monthly Sales Volume_Air condition | set | Monthly | 460,300.00 | 257,200.00 | 188,621.00 | 243,893.00 | 147,391.00 |
TCL Group_Annual Sales volume_Air condition | 10,000 set | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
LG Electrics_Revenue by quarter_By segment_Air Conditioning | mln KRW | Quarterly | 1,217,900.00 | 679,629.00 | 549,088.00 | 1,876,441.00 | 1,451,883.00 |
Index | Unit | Quntity | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
LG Electrics_Revenue share by quarter_By Segment_Air Conditioning | % | Quarterly | 10.00 | 4.90 | 4.30 | 13.00 | 11.00 |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Gome_Gross margin_By product_Air-conditioner | % | yearly | 13.78 | 10.99 | 9.54 | 9.48 | 8.61 |
HAIER_Gross margin_By product_AC | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
苏宁电器_营业利润_分产品_空调器产品 | 1,000 RMB | yearly | 2,336,426.00 | 1,981,943.00 | 1,347,636.00 | 935,486.00 | 175,198.00 |
苏宁电器_营业利润占比_分产品_空调器产品 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAIER_Gross profit_By product_AC | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HAIER_Operating profit share_By product_AC | % | yearly | 15.32 | 14.51 | 27.58 | 34.42 | 45.83 |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1