Search service
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Google_Revenue_By product_Advertisement_Google Websites | mln USD | yearly | 26,145.00 | 19,444.00 | 15,723.00 | 14,414.00 | 10,625.00 |
Google_Revenue_By product_Advertisement_Google Network Websites | mln USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Baidu_Revenue_By product_Online marketing services | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
People.cn_Shareholding company_Revenue_People's Search | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue_By segment_Sogou | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue_By product_Search advertising | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
IAC_Revenue_By Segment_Search | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Revenue_By segment_Internet services | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NHN_Revenue_By segment_Search advertising | 1,000 KRW | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Google_Revenue share_By product_Advertisement_Google Websites | % | yearly | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 64.00 |
Google_Revenue share_By product_Advertisement_Google Network Websites | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Baidu_Revenue share_By product_Online marketing services | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue share_By segment_Sogou | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue share_By product_Search advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
IAC_Revenue share_By Segment_Search | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Revenue share_By segment_Internet services | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NHN_Revenue share_By segment_Search advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 |
Google_Revenue by quarter_By product_Advertisement_Google Websites | mln USD | Quarterly | 7,542.00 | 7,312.00 | 7,294.00 | 6,740.00 | 6,232.00 |
Google_Revenue by quarter_By product_Advertisement_Google Network Websites | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Baidu_Revenue by quarter | 1,000 RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue by quarter_By segment_Sogou | 1,000 USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue by quarter_By product_Search advertising | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
IAC_Revenue by quarter_By Segment_Search | 1,000 USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Revenue by quarter_By segment_Internet services | 1,000 USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
NHN_Revenue by quarter_By segment_Search advertising | bln KRW | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 |
Google_Revenue share by quarter_By product_Advertisement_Google Websites | % | Quarterly | 62.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
Google_Revenue share by quarter_By product_Advertisement_Google Network Websites | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue share by quarter_By segment_Sogou | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue share by quarter_By product_Search advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
IAC_Revenue share by quarter_By Segment_Search | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Revenue share by quarter_By segment_Internet services | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
NHN_Revenue share by quarter_By segment_Search advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Baidu_Operating profit | 1,000 RMB | yearly | 7,576,659.00 | 3,958,768.00 | 1,604,937.00 | 1,096,735.00 | 547,154.00 |
Baidu_Net profit | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Baidu_Net profit by quarter | 1,000 RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
People.cn_Shareholding company_Net profit_People's Search | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
IAC_Operating profit_By Segment_Search | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
IAC_Operating profit share_By Segment_Search | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Gross profit_By segment_Internet services | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Gross profit by quarter_By segment_Internet services | 1,000 USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
SOHU_Gross margin_By segment_Sogou | % | yearly | 58.58 | 24.56 | -12.38 |
SOHU_Gross margin by quarter_By segment_Sogou | % | Quarterly | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Gross margin_By segment_Internet services | % | yearly | ** | ** | ** |
Qihoo 360_Gross margin by quarter_By segment_Internet services | % | Quarterly | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1