Software outsourcing
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
INSIGMA Technology_Revenue_By industry_Software outsourcing and services | RMB | yearly | 1,477,774,592.00 | 1,127,632,700.00 | 980,847,383.14 | 946,643,449.11 | 980,109,366.45 |
Neusoft_Revenue_By sector_Software outsourcing | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
New Sea Union_Revenue_By product_Development of computer technology | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAND_Revenue_By product_Service revenue_Software outsourcing | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
INSIGMA Technology_Revenue share_By industry_Software outsourcing and services | % | yearly | 25.16 | 20.32 | 20.21 | 18.04 | 18.00 |
Neusoft_Revenue share_By sector_Software outsourcing | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
New Sea Union_Revenue share_By product_Development of computer technology | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HAND_Revenue share_By product_Service revenue_Software outsourcing | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
浙大网新_营业利润_分行业_软件外包与服务 | RMB | yearly | 514,598,811.13 | 402,123,108.83 | 320,107,367.69 |
New Sea Union_Gross profit_By product_Development of computer technology | RMB | yearly | ** | ** | ** |
HAND_Gross profit_By product_Service revenue_Software outsourcing | RMB | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 |
浙大网新_营业利润占比_分行业_软件外包与服务 | % | yearly | 34.24 | 32.91 |
New Sea Union_Profit share_By product_Development of computer technology | % | yearly | ** | ** |
HAND_Profit share_By product_Service revenue_Software outsourcing | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
New Sea Union_Gross margin_By product_Development of computer technology | % | yearly | 25.70 | 32.96 | 48.98 | 52.24 | 54.65 |
HAND_Gross margin_By product_Service revenue_Software outsourcing | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
New Sea Union_Gross margin_By product_Development of computer technology | % | yearly | 25.70 | 32.96 | 48.98 | 52.24 | 54.65 |
HAND_Gross margin_By product_Service revenue_Software outsourcing | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
New Sea Union_Gross margin_By product_Development of computer technology | % | yearly | 25.70 | 32.96 | 48.98 | 52.24 | 54.65 |
HAND_Gross margin_By product_Service revenue_Software outsourcing | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1