Advertising of Integrated portal
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
People.cn_Revenue_By product_Advertising and promotion services | 10,000 RMB | yearly | 29,745.07 | 16,845.42 | 10,367.43 |
NetEase_Revenue_By segment_Advertising services | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
SINA_Revenue_By segment_Advertising | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue_By segment_Brand advertising | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue_By product_Display advertising | 1,000 USD | yearly | ** | ** | ** |
Phoenix New Media_Revenue_By product_Online advertising | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Facebook_Revenue_By segment_Advertising | mln USD | yearly | ** | ** | ** |
NHN_Revenue_By segment_Display advertising | 1,000 KRW | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Tencent_Revenue share_By product_Online advertising | % | yearly | 6.99 | 6.99 | 7.73 | 11.55 | 12.90 |
People.cn_Revenue share_By product_Advertising and promotion services | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NetEase_Revenue share_By segment_Advertising services | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SINA_Revenue share_By segment_Advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue share_By segment_Brand advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue share_By product_Display advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Phoenix New Media_Revenue share_By product_Online advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Facebook_Revenue share_By segment_Advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
NHN_Revenue share_By segment_Display advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011-12 | 2011-09 | 2011-06 | 2011-03 | 2010-12 |
Sohu_Revenue_Ads_Quarter | mln USD | Quarterly | 101.66 | 95.87 | 82.10 | 65.74 | 67.28 |
Tencent_Revenue_By product_Online advertising_By quarter | 100 mln RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
NetEase_Revenue by quarter_By segment_Advertising services | 1,000 RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SINA_Revenue by quarter_By segment_Advertising | 1,000 USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue by quarter_By segment_Brand advertising | 1,000 USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue by quarter_By product_Display advertising | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Phoenix New Media_Revenue by quarter_By product_Online advertising | 1,000 RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tencent_Revenue share_By product_Online advertising_By quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Facebook_Revenue by quarter_By segment_Advertising | mln USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tencent_Revenue share_By product_E-commerce_By quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
NHN_Revenue by quarter_By segment_Display advertising | bln KRW | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Tencent_Revenue_By product_E-commerce_By quarter | 1,000 RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 |
NetEase_Revenue share by quarter_By segment_Advertising services | % | Quarterly | 11.88 | 10.19 | 7.16 | 12.96 | 10.98 |
SINA_Revenue share by quarter_By segment_Advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Revenue share by quarter_By segment_Brand advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yahoo!_Revenue share by quarter_By product_Display advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Phoenix New Media_Revenue share by quarter_By product_Online advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Facebook_Revenue share by quarter_By segment_Advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
NHN_Revenue share by quarter_By segment_Display advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
人民网_营业利润_分产品_广告及宣传服务 | 10,000 RMB | yearly | 18,153.15 | 10,277.90 | 5,493.61 |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
人民网_营业利润占比_分产品_广告及宣传服务 | % | yearly | 60.04 | 53.44 | 58.57 |
Index | Unit | Quntity | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 |
NetEase_Gross margin by quarter_By segment_Advertising services | % | Quarterly | 36.20 | 33.00 | 19.80 | 54.50 | 48.40 |
NetEase_Gross margin_By segment_Advertising services | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SINA_Gross margin_By segment_Advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Gross margin_By segment_Brand advertising | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
SOHU_Gross margin by quarter_By segment_Brand advertising | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
NetEase_Cost of content procurement | mln RMB | yearly | 29.70 | 27.20 | 21.20 | 27.90 | 8.80 |
SINA_Cost of content procurement | mln RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
Tencent_Revenue_By product_Online advertising_By quarter | 1,000 RMB | yearly | 1,419,804.00 | 793,206.00 |
Tencent_Revenue_By product_E-commerce_By quarter | 1,000 RMB | yearly | ** | ** |
Tencent_Revenue share_By product_Online advertising_By quarter | % | yearly | ** | ** |
Tencent_Revenue share_By product_E-commerce_By quarter | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
Tencent_Gross profit_By product_Online advertising_By quarter | 1,000 RMB | yearly | 682,333.00 | 506,478.00 |
Tencent_Gross profit_By product_E-commerce_By quarter | 1,000 RMB | yearly | ** | ** |
Tencent_Operating profit share_By product_Online advertising_By quarter | % | yearly | ** | ** |
Tencent_Operating profit share_By product_E-commerce_By quarter | % | yearly | ** | ** |
Tencent_Gross margin_By product_Online advertising_By quarter | % | yearly | ** | ** |
Tencent_Gross margin_By product_E-commerce_By quarter | % | yearly | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1